Эксплуатационная масса | 12450 кг. |
Угол поворота рамы | 38 |
Максимальное тяговое усилие | 120 кН |
Стандартный объем ковша | 2 мᶟ |
Номинальная грузоподъемность | 4000 кг. |
Максимальное вырывное усилие | 125 кН |
Объем ковша | 2,0-2,5 мᶟ |
Опрокидывающая нагрузка | 80 кН |
SDLG LG946L
Brand |
SDLG |
---|
Description
About brand
SKU:
LG946L
Category: Фронтальные погрузчики