| Эксплуатационная масса | 16960 кг. |
| Угол наклона передних колес | 18 |
| Угол поворота передней оси | 16 |
| Угол поворота рамы | 23 |
| Максимальный угол поворота | 50 |
| Угол вращения ножа | 360 |
| Клиренс (по грейдерному ножу) | 445 мм. |
| Максимальное углубление в грунт | 787 мм. |
| Угол наклона вперед | 47 |
| Угол наклона назад | 5 |
| Смещение ножа влево | 673 мм. |
| Смещение ножа вправо | 673 мм. |
| Максимальное тяговое усилие | 112 кН |
| Максимальная скорость вперед | 39 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 25 км/ч |
| Радиус поворота | 7600 мм. |
SDLG G9220F
| Brand |
SDLG |
|---|
Описание
About brand
Артикул:
G9220F
Категория: Автогрейдеры
