| Эксплуатационная масса | 24400 кг. |
| Угол наклона передних колес | 18 |
| Угол поворота передней оси | 16 |
| Угол поворота рамы | 21 |
| Максимальный угол поворота | 50 |
| Размер грейдерного ножа (длина) | 4264 мм. |
| Размер грейдерного ножа (ширина) | 680 мм. |
| Размер грейдерного ножа (высота) | 25 мм. |
| Угол вращения ножа | 360 |
| Клиренс (по грейдерному ножу) | 450 мм. |
| Максимальное углубление в грунт | 825 мм. |
| Угол наклона вперед | 40 |
| Угол наклона назад | 5 |
| Смещение ножа влево | 673 мм. |
| Смещение ножа вправо | 673 мм. |
| Максимальное тяговое усилие | 145,5 кН |
| Максимальная скорость вперед | 44 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 31 км/ч |
| Радиус поворота | 8250 мм. |
SDLG G9290
| Brand |
SDLG |
|---|
Описание
About brand
Артикул:
G9290
Категория: Автогрейдеры
